| CCAA | Presupuesto sanitario per capita 2010 | Presupuesto sanitario per capita 2011 |
| País Vasco | 1.623,08 | 1.563,68 |
| Navarra | 1.543,12 | 1.528,59 |
| Asturias | 1.507,15 | 1.495,93 |
| Extremadura | 1.509,72 | 1.390,56 |
| Aragón | 1.419,37 | 1.364,49 |
| Castilla y León | 1.360,62 | 1.348,92 |
| La Rioja | 1.443,94 | 1.347,11 |
| Murcia | 1.334,25 | 1.346,90 |
| Cataluña | 1.298,84 | 1.292,45 |
| Castilla la Mancha | 1.346,52 | 1.283,08 |
| Galicia | 1.333,39 | 1.266,13 |
| Cantabria | 1.347,47 | 1.232,16 |
| Canarias | 1.295,36 | 1.135,75 |
| Andalucía | 1.180,09 | 1.121,69 |
| Madrid | 1.108,14 | 1.103,16 |
| Comunidad valenciana | 1.122,79 | 1.078,95 |
| Baleares | 1.066,37 | 1.003,32 |
| Media CCAA | 1.343,95 | 1.288,58 |
Una vegada més queda demostrat que necessitem de recursos. Prou a l'eXpoli que patim
Només com a detall, Navara i el Pais Vasc, amb el marevellós Concert Econòmic un 18 % més de pressupost destinat a cada habitant.
No diguem Balears, que tamb
No hay comentarios:
Publicar un comentario