Ara us poso la comprativa amb el que haguès sopossat un increment del IPC anual del 3,5% durant tots aquests anys. Veureu que l'increment és molt superior.
| PTAS EN 1999 | INCREMENTO IPC 3,5% DURANTE 11 AÑOS | COSTE ACTUAL | COSTE ACTUAL EN PTAS | |
| CAFÉ | 80,00 | 116,80 | 1,20 | 199,66 |
| METRO 10 VIAJES | 640,00 | 934,38 | 9,40 | 1.564,03 |
| BILLETE TREN | 320,00 | 467,19 | 4,80 | 798,65 |
| 1 LITRO DE LECHE | 80,00 | 116,80 | 0,80 | 133,11 |
| 1 KG TOMATES | 120,00 | 175,20 | 2,40 | 399,33 |
| BARRA DE PAN | 25,00 | 36,50 | 0,60 | 99,83 |
| LIBRO CIENCIAS | 1.200,00 | 1.751,96 | 35,00 | 5.823,51 |
| ALQUILER HABITACION | 30.000,00 | 43.799,09 | 400,00 | 66.554,40 |
| PISO | 18.000.000,00 | 26.279.454,91 | 300.000.000,00 | 49.915.800.000,00 |
| MENU | 800,00 | 1.167,98 | 11,00 | 1.830,25 |
Aquesta és la crua realitat
No hay comentarios:
Publicar un comentario